Die hier aufgelisteten Vereinsbeiträge sind Jahresbeiträge und gelten für jedes Mitglied.
Für die Abteilung Handball kommen Abteilungsbeiträge hinzu.
Vereinsbeiträge
Erwachsene | 95,00 € |
Kinder und Jugendliche | 65,00 € |
2. Kind | 45,00 € |
3. Kind | 28,00 € |
Sozialbeitrag | 65,00 € |
Familienbeitrag | 150,00 € |
passive Mitglieder | 60,00 € |
Abteilungsbeiträge (zusätzlich zum Vereinsbeitrag):
Handballabteilung | |
Erwachsene | 50,00 € |
Kinder und Jugendliche | 30,00 € |
2. Kind | 28,00 € |
3. Kind | 20,00 € |
Sozialbeitrag | 30,00 € |
Familienbeitrag | 80,00 € |
TSV March e.V.
Rebbergstr. 7
79232 March
0176 80 58 50 32
Heute 15
Gestern 54
Monat 69
Insgesamt 3.127